新聞中心
山東國隆節能科技有限公司
公司地址:山東省德州市經濟技術開發區果園東路
聯系電話: 18505347327
銷售一部:0534-2791968 孫經理
銷售二部:0534-2787068 宋經理
銷售三部:0534-2766968 李經理
網址: http://hzsdm.cn
郵箱:sdglhb@163.com
作者: 框式攪拌器|推進式攪拌器|脫硫脫硝側攪拌|刮泥機|濃縮機|節能科技|聯系電話:0534-2787068 發布時間:2022-04-10
螺桿式攪拌器為減速型攪拌器,在層流區操作,液體沿著螺旋面上升或下降形成軸向的上下循環,適用于中高度粘液的混合和傳熱等過程。螺桿式攪拌器直徑小,軸向推動力大,可偏心放置,槳葉離槽壁的距離小于1/20D,槽壁可起擋板作用。螺旋帶上導流筒,軸向流動加強,在導流筒內形成向下向上的循環,長用于介質粘μ<10°CP,常用運轉速度n=0.5-50rpm,v<1m/s。
螺桿式帶導流筒螺桿式攪拌器主要技術參數
D | d | s | δ | h | h1 | d1 | δ1 | 重量(KG) | |
LG | KGH | ||||||||
80 | 30 | 80 | 2 | 200 | 160 | 88 | 2 | 1.297 | 2.054 |
100 | 40 | 100 | 2 | 250 | 200 | 110 | 2 | 2.752 | 3.938 |
125 | 45 | 125 | 3 | 310 | 250 | 150 | 2 | 4.585 | 6.435 |
160 | 50 | 160 | 3 | 400 | 320 | 190 | 2 | 7.355 | 10.39 |
180 | 55 | 180 | 4 | 450 | 360 | 215 | 3 | 10.41 | 16.16 |
200 | 60 | 200 | 4 | 500 | 400 | 240 | 3 | 13.59 | 20.7 |
220 | 65 | 220 | 6 | 550 | 440 | 260 | 3 | 18.88 | 27.47 |
250 | 70 | 250 | 6 | 620 | 500 | 300 | 4 | 24.83 | 39.63 |
280 | 75 | 280 | 8 | 700 | 560 | 330 | 4 | 34.32 | 52.88 |
320 | 80 | 320 | 8 | 800 | 640 | 380 | 4 | 44.85 | 69.1 |
360 | 90 | 360 | 10 | 900 | 720 | 430 | 6 | 45.95 | 112 |
400 | 100 | 400 | 10 | 1000 | 800 | 480 | 6 | 87.6 | 144.4 |
450 | 110 | 450 | 12 | 1120 | 900 | 540 | 6 | 123.5 | 195.4 |
500 | 120 | 500 | 12 | 1250 | 1000 | 600 | 8 | 159.4 | 277.7 |
560 | 130 | 560 | 14 | 1400 | 1120 | 670 | 8 | 218 | 366.5 |
630 | 140 | 630 | 14 | 1570 | 1260 | 750 | 8 | 282.2 | 470.1 |
710 | 150 | 710 | 16 | 1770 | 1420 | 850 | 10 | 380.4 | 678.8 |
800 | 160 | 800 | 16 | 2000 | 1600 | 960 | 10 | 487.2 | 666 |
備注:重量包括h高度內軸的重量,用戶可根據需要確定漿高