新聞中心
山東國(guó)隆節(jié)能科技有限公司
公司地址:山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)果園東路
聯(lián)系電話: 18505347327
銷(xiāo)售一部:0534-2791968 孫經(jīng)理
銷(xiāo)售二部:0534-2787068 宋經(jīng)理
銷(xiāo)售三部:0534-2766968 李經(jīng)理
網(wǎng)址: http://hzsdm.cn
郵箱:sdglhb@163.com
作者: 框式攪拌器|推進(jìn)式攪拌器|脫硫脫硝側(cè)攪拌|刮泥機(jī)|濃縮機(jī)|節(jié)能科技|聯(lián)系電話:0534-2787068 發(fā)布時(shí)間:2022-06-07
攪拌等級(jí)的劃分:
攪拌等級(jí) | 液液混合 | 固液懸浮 | 氣液分液 |
1~2級(jí) | 適用于低流動(dòng)轉(zhuǎn)速工藝過(guò)程 | 適用于最低固液懸浮工藝過(guò)程 | 適用于氣液分散不是關(guān)鍵因素的工藝過(guò)程 |
1、比重差小于0.1互溶液混勻 | 1、顆粒在容器底部緩慢移動(dòng) | 1、攪拌器超過(guò)臨界轉(zhuǎn)速,較低水平的氣液分散 | |
2、粘度比大于1/100互溶液混勻 | |||
3、不同物料長(zhǎng)時(shí)間混合均勻 | 2、容器底部顆??捎兄芷谛詰腋〕两?/span> | 2、不受氣液傳質(zhì)限制過(guò)程 | |
4、混合液體表面產(chǎn)生平穩(wěn)流動(dòng) | |||
3~5級(jí) | 適用于普通混合攪拌工藝過(guò)程 | 適用于溶解攪拌工藝過(guò)程。離底固液懸浮 | 適用于普通氣液分散的工藝過(guò)程 |
1、比重差小于0.5互溶液混勻 | 1、顆粒離開(kāi)容器底部懸浮 | 1、可使小氣泡達(dá)到容器壁 | |
2、粘度比大于1/100互溶液混勻 | 2、顆粒在1/3液體高度均勻 | 2、可視部分氣泡再循環(huán)到攪拌器產(chǎn)生循環(huán) | |
3、低粘度液體表面產(chǎn)生小波動(dòng) | 3、懸浮液可從底部出口排出 | ||
6~8級(jí) | 適用于大多數(shù)混合攪拌工藝過(guò)程 | 適用于大多數(shù)固液懸浮攪拌工藝過(guò)程,固液懸浮均勻 | 適用于常見(jiàn)氣液分散的工藝過(guò)程 |
1、比重差小于0.1互溶液混勻 | 1、顆粒在95%液體高度均勻 | 1、可使氣泡表面積達(dá)到一定的傳質(zhì)要求 | |
2、高粘度差互溶液均勻 | 2、懸浮液可從80%液體高度處排除 | 2、可使多數(shù)氣泡產(chǎn)生循環(huán) | |
3、低粘度液體表面產(chǎn)生大波動(dòng) | |||
9~10級(jí) | 適用于強(qiáng)烈混合攪拌工藝過(guò)程 | 適用于完全均勻固液懸浮攪拌過(guò)程 | 適用于常見(jiàn)氣液分散的工藝規(guī)程 |
1、比重差較大互溶液混勻 | 1、顆粒在98%的液體高度均勻 | 1、可使氣泡表面積達(dá)到最大程度 | |
2、高粘度差互溶液均勻 | 2、懸浮液可溢流排出 | 2、可使全部氣泡產(chǎn)生再循環(huán) | |
3、低粘度液體表面產(chǎn)生激烈波動(dòng) |
山東國(guó)隆節(jié)能科技有限公司